½Ç¹öÀçÃë¾÷»ç¾÷ (¹«·áÁ÷¾÷¼Ò°³¼Ò)
¼ö¿äóÀÇ ¿ä±¸¿¡ ÀÇÇØ¼ °ü·ÃµÈ ¾÷¹«´É·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ¸¦ ÇØ´ç¼ö¿äó·Î ¿¬°èÇÏ¿© ±Ù¹«±â°£¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÁ¤ ÀÓ±ÝÀ» Áö±Þ ¹Þµµ·Ï ÇÏ´Â »ç¾÷
³ëÀε鿡°Ô »çȸÀû °æÇè°ú ±Ù·Î Ȱµ¿ÀÇ ±âȸ¸¦ ¸¶·ÃÇÔÀ¸·Î½á °Ç°ÇÏ°í º¸¶÷µÈ ³ë³âÀÇ »î
Á÷Á¾º° Âü¿©ÀÚ ¹«·á ¾Ë¼± ÇöȲ | ||||
---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ±Ù¹«³»¿ë | ±Ù¹«½Ã°£ | ±Þ¿© | Ãë¾÷ÀÚ¼ö |
»ý»êÁ÷ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ºÎǰ Á¶¸³ | ÁÖ6ÀÏ, 7½Ã~18½Ã | ¿ù 200¸¸¿ø | 1 |
º´¿ø | º´¿ø¾È³» ¹× ȯÀÚÀÌ¼Û | ÁÖ6ÀÏ, 08:30~17:30 | ¿ù 170¸¸¿ø | 2 |
³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | ³ó¼ö»êǰ Æ÷Àå ¹× ¼±º° ÀÛ¾÷ | ¿ù~Åä, 8½Ã~17½Ã | ¿ù 150~250¸¸¿ø | 1 |
°æºñ | ¾ÆÆÄÆ®, »ó°¡, °øÀå µî | °ÝÀÏ ±Ù¹« | ¿ù 120¸¸~190¸¸ | 40 |
ÁÖÂ÷°ü¸® | »ó°¡°Ç¹° ÁÖÂ÷Àå ¹× Â÷·® ÃâÀÔ°ü¸® | ÁÖ5ÀÏ, 08½Ã~17½Ã | ¿ù 100¸¸¿ø | 1 |
¿îÀü | ¾î¸°ÀÌÁý ¾Æµ¿ µîÇпø Â÷·® ¿îÇà | ÁÖ5ÀÏ, ÀÏ4½Ã°£ | ¿ù 70¸¸¿ø | 1 |
LH½Ã´Ï¾î»ç¿ø | õ¾È½Ã³» ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® ±Ù¹« | ÁÖ5ÀÏ, ÀÏ4½Ã°£ | ¿ù 67¸¸¿ø | 8 |
¹ÌÈ | ¾ÆÆÄÆ®, »ó°¡, °øÀå µî | ÁÖ6ÀÏ, 08½Ã~17½Ã | ¿ù 50¸¸¿ø~130¸¸¿ø | 17 |
¾Æµ¿¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | ÃʵîÇб³ ¹× °ø¿ø ¼øÂû | ÁÖ5ÀÏ, ÀÏ3½Ã°£, ¿ù20ÀÏ | ¿ù 38¸¸¿ø | 15 |
½ÃÇè°¨µ¶ | °ø¹«¿ø ¹× ÀÚ°ÝÁõ ½ÃÇè °¨µ¶ | 1ȸ, 08½Ã~16½Ã | ÀÏ 6¸¸¿ø~10¸¸¿ø | 2 |
Àüö¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | ÁöÇÏö ½ºÅ©¸°µµ¾î °ø»ç ¾ÈÀüÁöÅ´ÀÌ | ÀϱÞÁ¦ | ÀÏ 3¸¸5õ¿ø | 12 |
ÃÑ¿ø | 100 |
¡Ø2016³â 7¿ù ~ 2017³â 8¿ù ±âÁØ